Lily-Braun-Str. 15
12619 Berlin · Hellersdorf
Vermieter: Stadt und Land · Neubau 2026
Keine online · zuletzt neu 8. Juli 31 Angebote seit 15. März
31 Wohnungen in 17 Wochen
So oft hat Stadt und Land hier seit dem 15. März eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 88 Tagen wieder weg.
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 137
- ERSTE NACH
- 28 Min.
Mit FlatStrike · Hellersdorf · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 3 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS
- 2 Zi. · 834 € 20 Tage
- 4 Zi. · 1.328 € 20 Tage
- 4 Zi. · 1.608 € 20 Tage
- 1 Zi. · 326 € 9 Tage
- 4 Zi. · 1.329 € 188 Tage
- 4 Zi. · 761 € 9 Tage
- 1 Zi. · 642 € 21 Tage
- 2 Zi. · 827 € 13 Tage
- 4 Zi. · 1.309 € 166 Tage
- 1 Zi. · 326 € 162 Tage
- 2 Zi. · 425 € 8 Tage
- 2 Zi. · 856 € 162 Tage
- 1 Zi. · 327 € 16 Tage
- 2 Zi. · 804 € 16 Tage
- 4 Zi. · 1.328 € 7 Tage
- 4 Zi. · 761 € 134 Tage
- 4 Zi. · 1.328 € 133 Tage
- 1 Zi. · 326 € 108 Tage
- 2 Zi. · 866 € 108 Tage
- 2 Zi. · 424 € 107 Tage
- 4 Zi. · 764 € 106 Tage
- 2 Zi. · 425 € 104 Tage
- 1 Zi. · 326 € 103 Tage
- 2 Zi. · 424 € 103 Tage
- 2 Zi. · 805 € 90 Tage
- 2 Zi. · 424 € 88 Tage
- 2 Zi. · 861 € 88 Tage
- 4 Zi. · 1.329 € 88 Tage
- 2 Zi. · 424 € 8 Tage
- 2 Zi. · 425 € 8 Tage
- 2 Zi. · 861 € 77 Tage
Was es hier gab
- 1 Zimmer WBS 326–327 € kalt 46,5–46,7 m² · warm ab 475 € 5×
- 1 Zimmer 642 € kalt 46,3 m² · warm ab 790 € 1×
- 2 Zimmer WBS 424–425 € kalt 60,5–60,7 m² · warm ab 617 € 7×
- 2 Zimmer 804–866 € kalt 60,8–65,1 m² · warm ab 999 € 8×
- 4 Zimmer WBS 761–764 € kalt 84,5–84,9 m² · warm ab 1.031 € 3×
- 4 Zimmer 1.309–1.608 € kalt 84,5–114,8 m² · warm ab 1.579 € 7×
Alle 31 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | WBS | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Juli | 2 | 65,1 m² | 5. OG | 861 € | 13,24 | – | 77 Tage |
| 30. Juni | 2 | 60,5 m² | 4. OG | 424 € | 7 | WBS | 8 Tage |
| 30. Juni | 2 | 60,7 m² | 5. OG | 425 € | 7 | WBS | 8 Tage |
| 27. Juni | 4 | 84,7 m² | 5. OG | 1.329 € | 15,69 | – | 88 Tage |
| 27. Juni | 2 | 65 m² | 4. OG | 861 € | 13,25 | – | 88 Tage |
| 27. Juni | 2 | 60,6 m² | 4. OG | 424 € | 7 | WBS | 88 Tage |
| 25. Juni | 2 | 60,8 m² | EG | 805 € | 13,24 | – | 90 Tage |
| 12. Juni | 2 | 60,5 m² | 2. OG | 424 € | 7 | WBS | 103 Tage |
| 12. Juni | 1 | 46,5 m² | 3. OG | 326 € | 7 | WBS | 103 Tage |
| 11. Juni | 2 | 60,7 m² | 2. OG | 425 € | 7 | WBS | 104 Tage |
| 9. Juni | 4 | 84,9 m² | EG | 764 € | 9 | WBS | 106 Tage |
| 8. Juni | 2 | 60,5 m² | 3. OG | 424 € | 7 | WBS | 107 Tage |
| 7. Juni | 1 | 46,5 m² | 1. OG | 326 € | 7 | WBS | 108 Tage |
| 7. Juni | 2 | 63,6 m² | 4. OG | 866 € | 13,63 | – | 108 Tage |
| 13. Mai | 4 | 84,7 m² | 5. OG | 1.328 € | 15,68 | – | 133 Tage |
| 12. Mai | 4 | 84,5 m² | 2. OG | 761 € | 9 | WBS | 134 Tage |
| 24. Apr. | 4 | 84,7 m² | 3. OG | 1.328 € | 15,69 | – | 7 Tage |
| 17. Apr. | 1 | 46,7 m² | EG | 327 € | 7 | WBS | 16 Tage |
| 17. Apr. | 2 | 61 m² | EG | 804 € | 13,19 | – | 16 Tage |
| 14. Apr. | 1 | 46,5 m² | 5. OG | 326 € | 7 | WBS | 162 Tage |
| 14. Apr. | 2 | 60,7 m² | 3. OG | 425 € | 7 | WBS | 8 Tage |
| 14. Apr. | 2 | 63,5 m² | 3. OG | 856 € | 13,49 | – | 162 Tage |
| 10. Apr. | 2 | 63,6 m² | EG | 827 € | 13 | – | 13 Tage |
| 10. Apr. | 4 | 84,5 m² | 1. OG | 1.309 € | 15,49 | – | 166 Tage |
| 2. Apr. | 1 | 46,3 m² | 4. OG | 642 € | 13,85 | – | 21 Tage |
| 26. März | 4 | 84,6 m² | 1. OG | 761 € | 9 | WBS | 9 Tage |
| 19. März | 4 | 84,7 m² | 4. OG | 1.329 € | 15,69 | – | 188 Tage |
| 19. März | 1 | 46,6 m² | 1. OG | 326 € | 6,99 | WBS | 9 Tage |
| 15. März | 4 | 84,7 m² | 3. OG | 1.328 € | 15,68 | – | 20 Tage |
| 15. März | 4 | 114,8 m² | 6. OG | 1.608 € | 14 | – | 20 Tage |
| 15. März | 2 | 64,1 m² | EG | 834 € | 13 | – | 20 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.
Mehr in der Lily-Braun-Str.
Lily-Braun-Str. 13 · 29 Angebote Lily-Braun-Str. 46 · 1 Angebot
In der Nähe
117 Wohnungen jetzt online in Hellersdorf → Mietpreise in Hellersdorf → WBS-Rechner: Welcher WBS passt zu mir? →