Lily-Braun-Str. 13
12619 Berlin · Hellersdorf
Vermieter: Stadt und Land · Neubau 2026
Keine online · zuletzt neu 20. Juli 29 Angebote seit 15. März
29 Wohnungen in 19 Wochen
So oft hat Stadt und Land hier seit dem 15. März eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 103 Tagen wieder weg.
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 137
- ERSTE NACH
- 28 Min.
Mit FlatStrike · Hellersdorf · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 3 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS
- 2 Zi. · 422 € 20 Tage
- 1 Zi. · 640 € 192 Tage
- 4 Zi. · 1.329 € 192 Tage
- 1 Zi. · 325 € 2 Tage
- 2 Zi. · 862 € 21 Tage
- 4 Zi. · 1.329 € 21 Tage
- 1 Zi. · 326 € 12 Tage
- 1 Zi. · 325 € 5 Tage
- 2 Zi. · 836 € 158 Tage
- 4 Zi. · 1.319 € 158 Tage
- 1 Zi. · 325 € 2 Tage
- 1 Zi. · 326 € 139 Tage
- 2 Zi. · 817 € 139 Tage
- 2 Zi. · 424 € 134 Tage
- 1 Zi. · 326 € 133 Tage
- 2 Zi. · 867 € 133 Tage
- 1 Zi. · 641 € 124 Tage
- 2 Zi. · 866 € 124 Tage
- 1 Zi. · 326 € 108 Tage
- 2 Zi. · 826 € 108 Tage
- 1 Zi. · 326 € 107 Tage
- 1 Zi. · 326 € 103 Tage
- 1 Zi. · 326 € 90 Tage
- 1 Zi. · 329 € 88 Tage
- 2 Zi. · 831 € 88 Tage
- 1 Zi. · 620 € 85 Tage
- 1 Zi. · 328 € 83 Tage
- 2 Zi. · 806 € 67 Tage
- 2 Zi. · 805 € 65 Tage
Was es hier gab
- 1 Zimmer WBS 325–329 € kalt 46,4–47 m² · warm ab 473 € 12×
- 1 Zimmer 620–641 € kalt 46,3–46,7 m² · warm ab 770 € 3×
- 2 Zimmer WBS 422–424 € kalt 60,3–60,5 m² · warm ab 615 € 2×
- 2 Zimmer 805–867 € kalt 60,4–64,9 m² · warm ab 1.000 € 9×
- 4 Zimmer 1.319–1.329 € kalt 84,5–84,6 m² · warm ab 1.589 € 3×
Alle 29 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | WBS | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Juli | 2 | 60,8 m² | EG | 805 € | 13,24 | – | 65 Tage |
| 18. Juli | 2 | 60,5 m² | EG | 806 € | 13,32 | – | 67 Tage |
| 2. Juli | 1 | 46,8 m² | EG | 328 € | 7 | WBS | 83 Tage |
| 30. Juni | 1 | 46,7 m² | EG | 620 € | 13,28 | – | 85 Tage |
| 27. Juni | 1 | 47 m² | EG | 329 € | 7 | WBS | 88 Tage |
| 27. Juni | 2 | 63,9 m² | EG | 831 € | 13 | – | 88 Tage |
| 25. Juni | 1 | 46,5 m² | 3. OG | 326 € | 7 | WBS | 90 Tage |
| 12. Juni | 1 | 46,6 m² | 4. OG | 326 € | 7 | WBS | 103 Tage |
| 8. Juni | 1 | 46,5 m² | 5. OG | 326 € | 7 | WBS | 107 Tage |
| 7. Juni | 1 | 46,5 m² | 1. OG | 326 € | 7 | WBS | 108 Tage |
| 7. Juni | 2 | 63,6 m² | EG | 826 € | 13 | – | 108 Tage |
| 22. Mai | 1 | 46,3 m² | 4. OG | 641 € | 13,86 | – | 124 Tage |
| 22. Mai | 2 | 63,4 m² | 5. OG | 866 € | 13,66 | – | 124 Tage |
| 13. Mai | 1 | 46,5 m² | 5. OG | 326 € | 7 | WBS | 133 Tage |
| 13. Mai | 2 | 63,4 m² | 4. OG | 867 € | 13,69 | – | 133 Tage |
| 12. Mai | 2 | 60,5 m² | 2. OG | 424 € | 7 | WBS | 134 Tage |
| 7. Mai | 2 | 60,6 m² | 5. OG | 817 € | 13,5 | – | 139 Tage |
| 7. Mai | 1 | 46,6 m² | 5. OG | 326 € | 7 | WBS | 139 Tage |
| 23. Apr. | 1 | 46,4 m² | 1. OG | 325 € | 7 | WBS | 2 Tage |
| 18. Apr. | 4 | 84,5 m² | 2. OG | 1.319 € | 15,62 | – | 158 Tage |
| 18. Apr. | 1 | 46,5 m² | 5. OG | 325 € | 7 | WBS | 5 Tage |
| 18. Apr. | 2 | 60,4 m² | 5. OG | 836 € | 13,85 | – | 158 Tage |
| 10. Apr. | 1 | 46,5 m² | 3. OG | 326 € | 7 | WBS | 12 Tage |
| 2. Apr. | 4 | 84,5 m² | 4. OG | 1.329 € | 15,72 | – | 21 Tage |
| 2. Apr. | 2 | 64,9 m² | 5. OG | 862 € | 13,28 | – | 21 Tage |
| 26. März | 1 | 46,4 m² | 5. OG | 325 € | 7,01 | WBS | 2 Tage |
| 15. März | 1 | 46,5 m² | 4. OG | 640 € | 13,76 | – | 192 Tage |
| 15. März | 2 | 60,3 m² | 2. OG | 422 € | 7 | WBS | 20 Tage |
| 15. März | 4 | 84,6 m² | 3. OG | 1.329 € | 15,72 | – | 192 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.
Mehr in der Lily-Braun-Str.
Lily-Braun-Str. 15 · 31 Angebote Lily-Braun-Str. 46 · 1 Angebot
In der Nähe
117 Wohnungen jetzt online in Hellersdorf → Mietpreise in Hellersdorf → WBS-Rechner: Welcher WBS passt zu mir? →