FlatStrike

Lily-Braun-Str. 13

12619 Berlin · Hellersdorf

Vermieter: Stadt und Land · Neubau 2026

Keine online · zuletzt neu 20. Juli 29 Angebote seit 15. März

29 Wohnungen in 19 Wochen

So oft hat Stadt und Land hier seit dem 15. März eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 103 Tagen wieder weg.

Wann sie online waren

mit WBS ohne WBS

  1. 2 Zi. · 422 € 20 Tage
  2. 1 Zi. · 640 € 192 Tage
  3. 4 Zi. · 1.329 € 192 Tage
  4. 1 Zi. · 325 € 2 Tage
  5. 2 Zi. · 862 € 21 Tage
  6. 4 Zi. · 1.329 € 21 Tage
  7. 1 Zi. · 326 € 12 Tage
  8. 1 Zi. · 325 € 5 Tage
  9. 2 Zi. · 836 € 158 Tage
  10. 4 Zi. · 1.319 € 158 Tage
  11. 1 Zi. · 325 € 2 Tage
  12. 1 Zi. · 326 € 139 Tage
  13. 2 Zi. · 817 € 139 Tage
  14. 2 Zi. · 424 € 134 Tage
  15. 1 Zi. · 326 € 133 Tage
  16. 2 Zi. · 867 € 133 Tage
  17. 1 Zi. · 641 € 124 Tage
  18. 2 Zi. · 866 € 124 Tage
  19. 1 Zi. · 326 € 108 Tage
  20. 2 Zi. · 826 € 108 Tage
  21. 1 Zi. · 326 € 107 Tage
  22. 1 Zi. · 326 € 103 Tage
  23. 1 Zi. · 326 € 90 Tage
  24. 1 Zi. · 329 € 88 Tage
  25. 2 Zi. · 831 € 88 Tage
  26. 1 Zi. · 620 € 85 Tage
  27. 1 Zi. · 328 € 83 Tage
  28. 2 Zi. · 806 € 67 Tage
  29. 2 Zi. · 805 € 65 Tage

Was es hier gab

  • 1 Zimmer WBS 325–329 € kalt 46,4–47 m² · warm ab 473 € 12×
  • 1 Zimmer 620–641 € kalt 46,3–46,7 m² · warm ab 770 € 3×
  • 2 Zimmer WBS 422–424 € kalt 60,3–60,5 m² · warm ab 615 € 2×
  • 2 Zimmer 805–867 € kalt 60,4–64,9 m² · warm ab 1.000 € 9×
  • 4 Zimmer 1.319–1.329 € kalt 84,5–84,6 m² · warm ab 1.589 € 3×
Alle 29 Angebote als Tabelle
Online ab Zimmer Fläche Etage Kalt pro m² WBS Online
20. Juli 2 60,8 m² EG 805 € 13,24 – 65 Tage
18. Juli 2 60,5 m² EG 806 € 13,32 – 67 Tage
2. Juli 1 46,8 m² EG 328 € 7 WBS 83 Tage
30. Juni 1 46,7 m² EG 620 € 13,28 – 85 Tage
27. Juni 1 47 m² EG 329 € 7 WBS 88 Tage
27. Juni 2 63,9 m² EG 831 € 13 – 88 Tage
25. Juni 1 46,5 m² 3. OG 326 € 7 WBS 90 Tage
12. Juni 1 46,6 m² 4. OG 326 € 7 WBS 103 Tage
8. Juni 1 46,5 m² 5. OG 326 € 7 WBS 107 Tage
7. Juni 1 46,5 m² 1. OG 326 € 7 WBS 108 Tage
7. Juni 2 63,6 m² EG 826 € 13 – 108 Tage
22. Mai 1 46,3 m² 4. OG 641 € 13,86 – 124 Tage
22. Mai 2 63,4 m² 5. OG 866 € 13,66 – 124 Tage
13. Mai 1 46,5 m² 5. OG 326 € 7 WBS 133 Tage
13. Mai 2 63,4 m² 4. OG 867 € 13,69 – 133 Tage
12. Mai 2 60,5 m² 2. OG 424 € 7 WBS 134 Tage
7. Mai 2 60,6 m² 5. OG 817 € 13,5 – 139 Tage
7. Mai 1 46,6 m² 5. OG 326 € 7 WBS 139 Tage
23. Apr. 1 46,4 m² 1. OG 325 € 7 WBS 2 Tage
18. Apr. 4 84,5 m² 2. OG 1.319 € 15,62 – 158 Tage
18. Apr. 1 46,5 m² 5. OG 325 € 7 WBS 5 Tage
18. Apr. 2 60,4 m² 5. OG 836 € 13,85 – 158 Tage
10. Apr. 1 46,5 m² 3. OG 326 € 7 WBS 12 Tage
2. Apr. 4 84,5 m² 4. OG 1.329 € 15,72 – 21 Tage
2. Apr. 2 64,9 m² 5. OG 862 € 13,28 – 21 Tage
26. März 1 46,4 m² 5. OG 325 € 7,01 WBS 2 Tage
15. März 1 46,5 m² 4. OG 640 € 13,76 – 192 Tage
15. März 2 60,3 m² 2. OG 422 € 7 WBS 20 Tage
15. März 4 84,6 m² 3. OG 1.329 € 15,72 – 192 Tage

Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.

Nr. 13Keine online · zuletzt neu 20. Juli

App holen App holen