Alandstr. 53
13599 Berlin · Siemensstadt
Vermieter: Gewobag · Neubau 2026
2 Wohnungen online 18 Angebote seit 10. Juli
18 Wohnungen in 16 Wochen
So oft hat Gewobag hier seit dem 10. Juli eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 17 Tagen wieder weg.
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 72
- ERSTE NACH
- 5 Tage
Mit FlatStrike · Spandau · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 2 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS jetzt online
- 1 Zi. · 726 € 75 Tage
- 2 Zi. · 931 € 75 Tage
- 1 Zi. · 429 € 66 Tage
- 2 Zi. · 571 € 95 Tage
- 1 Zi. · 519 € 12 Tage
- 2 Zi. · 582 € 56 Tage
- 3 Zi. · 510 € noch online
- 1 Zi. · 549 € 21 Tage
- 2 Zi. · 582 € 22 Tage
- 3 Zi. · 724 € 22 Tage
- 3 Zi. · 447 € 6 Tage
- 3 Zi. · 735 € 4 Tage
- 3 Zi. · 877 € 7 Tage
- 2 Zi. · 616 € 12 Tage
- 2 Zi. · 618 € noch online
- 2 Zi. · 621 € 12 Tage
- 1 Zi. · 501 € 12 Tage
- 3 Zi. · 692 € 3 Tage
Was es hier gab
- 1 Zimmer WBS 429–549 € kalt 43,6–47,8 m² · warm ab 601 € 4×
- 1 Zimmer 726 € kalt 53,8 m² · warm ab 930 € 1×
- 2 Zimmer WBS jetzt online 571–621 € kalt 49,7–61,3 m² · warm ab 760 € 6×
- 2 Zimmer 931 € kalt 69 m² · warm ab 1.193 € 1×
- 3 Zimmer WBS jetzt online 447–877 € kalt 63,9–76,2 m² · warm ab 690 € 6×
Alle 18 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | WBS | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Okt. | 3 | 72,8 m² | 4. OG | 692 € | 9,5 | WBS | 3 Tage |
| 22. Okt. | 1 | 43,6 m² | 5. OG | 501 € | 11,5 | WBS | 12 Tage |
| 15. Okt. | 2 | 54 m² | 6. OG | 621 € | 11,5 | WBS | 12 Tage |
| 15. Okt. | 2 | 53,6 m² | 7. OG | 616 € | 11,5 | WBS | 12 Tage |
| 15. Okt. | 2 | 53,8 m² | 6. OG | 618 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 12. Okt. | 3 | 76,2 m² | 4. OG | 877 € | 11,5 | WBS | 7 Tage |
| 12. Okt. | 3 | 63,9 m² | 5. OG | 735 € | 11,5 | WBS | 4 Tage |
| 6. Okt. | 3 | 63,9 m² | 1. OG | 447 € | 7 | WBS | 6 Tage |
| 29. Sep. | 3 | 76,2 m² | 3. OG | 724 € | 9,5 | WBS | 22 Tage |
| 22. Sep. | 2 | 61,3 m² | 4. OG | 582 € | 9,5 | WBS | 22 Tage |
| 2. Sep. | 1 | 47,8 m² | 7. OG | 549 € | 11,5 | WBS | 21 Tage |
| 29. Aug. | 3 | 72,8 m² | 1. OG | 510 € | 7 | WBS | noch online |
| 29. Juli | 1 | 45,2 m² | 5. OG | 519 € | 11,5 | WBS | 12 Tage |
| 29. Juli | 2 | 61,3 m² | 5. OG | 582 € | 9,5 | WBS | 56 Tage |
| 19. Juli | 1 | 45,2 m² | 3. OG | 429 € | 9,5 | WBS | 66 Tage |
| 19. Juli | 2 | 49,7 m² | 7. OG | 571 € | 11,5 | WBS | 95 Tage |
| 10. Juli | 1 | 53,8 m² | 1. OG | 726 € | 13,5 | – | 75 Tage |
| 10. Juli | 2 | 69 m² | 6. OG | 931 € | 13,5 | – | 75 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.