Alandstr. 51
13599 Berlin · Siemensstadt
Vermieter: Gewobag · Neubau 2025
2 Wohnungen online 20 Angebote seit 15. März
20 Wohnungen in 33 Wochen
So oft hat Gewobag hier seit dem 15. März eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 70 Tagen wieder weg.
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 72
- ERSTE NACH
- 5 Tage
Mit FlatStrike · Spandau · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 2 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS jetzt online
- 1 Zi. · 446 € 52 Tage
- 2 Zi. · 574 € 192 Tage
- 3 Zi. · 716 € 192 Tage
- 3 Zi. · 863 € 192 Tage
- 1 Zi. · 540 € 179 Tage
- 2 Zi. · 697 € 179 Tage
- 3 Zi. · 866 € 179 Tage
- 2 Zi. · 565 € 202 Tage
- 1 Zi. · 407 € 139 Tage
- 3 Zi. · 702 € 88 Tage
- 2 Zi. · 388 € 7 Tage
- 2 Zi. · 491 € 7 Tage
- 2 Zi. · 517 € 7 Tage
- 1 Zi. · 540 € 13 Tage
- 3 Zi. · 608 € 7 Tage
- 3 Zi. · 861 € 4 Tage
- 3 Zi. · 1.076 € 3 Tage
- 3 Zi. · 851 € 1 Tag
- 2 Zi. · 527 € noch online
- 2 Zi. · 577 € noch online
Was es hier gab
- 1 Zimmer WBS 407–540 € kalt 42,9–47 m² · warm ab 570 € 4×
- 2 Zimmer WBS jetzt online 388–697 € kalt 45–60,7 m² · warm ab 599 € 8×
- 3 Zimmer WBS 608–1.076 € kalt 64–75,3 m² · warm ab 851 € 8×
Alle 20 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | WBS | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Okt. | 2 | 50,2 m² | 6. OG | 577 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 21. Okt. | 2 | 55,5 m² | 5. OG | 527 € | 9,5 | WBS | noch online |
| 15. Okt. | 3 | 74 m² | 5. OG | 851 € | 11,5 | WBS | 1 Tag |
| 12. Okt. | 3 | 73,9 m² | 4. OG | 1.076 € | 14,57 | WBS | 3 Tage |
| 12. Okt. | 3 | 74,9 m² | 6. OG | 861 € | 11,5 | WBS | 4 Tage |
| 16. Sep. | 2 | 55,5 m² | 2. OG | 388 € | 7 | WBS | 7 Tage |
| 16. Sep. | 2 | 51,7 m² | 3. OG | 491 € | 9,5 | WBS | 7 Tage |
| 16. Sep. | 1 | 47 m² | 4. OG | 540 € | 11,5 | WBS | 13 Tage |
| 16. Sep. | 3 | 64 m² | 3. OG | 608 € | 9,5 | WBS | 7 Tage |
| 16. Sep. | 2 | 45 m² | 6. OG | 517 € | 11,5 | WBS | 7 Tage |
| 27. Juni | 3 | 73,9 m² | 3. OG | 702 € | 9,5 | WBS | 88 Tage |
| 7. Mai | 1 | 42,9 m² | EG | 407 € | 9,5 | WBS | 139 Tage |
| 2. Apr. | 2 | 59,4 m² | 4. OG | 565 € | 9,5 | WBS | 202 Tage |
| 28. März | 2 | 60,7 m² | 6. OG | 697 € | 11,5 | WBS | 179 Tage |
| 28. März | 1 | 47 m² | 5. OG | 540 € | 11,5 | WBS | 179 Tage |
| 28. März | 3 | 75,3 m² | 5. OG | 866 € | 11,5 | WBS | 179 Tage |
| 15. März | 1 | 47 m² | 2. OG | 446 € | 9,5 | WBS | 52 Tage |
| 15. März | 3 | 75,3 m² | 4. OG | 716 € | 9,5 | WBS | 192 Tage |
| 15. März | 3 | 75 m² | 4. OG | 863 € | 11,5 | WBS | 192 Tage |
| 15. März | 2 | 60,4 m² | 5. OG | 574 € | 9,5 | WBS | 192 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.