Iranische Straße 4b
13347 Berlin · Wedding
Vermieter: berlinovo · Neubau 2026
5 Wohnungen online 31 Angebote seit 18. Mai
31 Wohnungen in 23 Wochen
So oft hat berlinovo hier seit dem 18. Mai eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 75 Tagen wieder weg.
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 964
- ERSTE NACH
- 35 Min.
Mit FlatStrike · Berlin · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 2 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS jetzt online
- 2 Zi. · 824 € 128 Tage
- 2 Zi. · 824 € 128 Tage
- 2 Zi. · 1.011 € 130 Tage
- 1,5 Zi. · 585 € 108 Tage
- 1,5 Zi. · 587 € 108 Tage
- 2 Zi. · 566 € 105 Tage
- 2 Zi. · 1.007 € 105 Tage
- 2 Zi. · 566 € 103 Tage
- 2 Zi. · 566 € 103 Tage
- 2 Zi. · 571 € 103 Tage
- 2 Zi. · 1.011 € 103 Tage
- 1,5 Zi. · 585 € noch online
- 2 Zi. · 566 € 79 Tage
- 2 Zi. · 566 € 75 Tage
- 2 Zi. · 566 € 75 Tage
- 2 Zi. · 566 € 67 Tage
- 2 Zi. · 572 € 69 Tage
- 2 Zi. · 563 € 57 Tage
- 2 Zi. · 566 € 57 Tage
- 2 Zi. · 566 € 59 Tage
- 2 Zi. · 571 € 62 Tage
- 2 Zi. · 571 € 28 Tage
- 2 Zi. · 571 € 24 Tage
- 2 Zi. · 566 € noch online
- 2 Zi. · 571 € 37 Tage
- 2 Zi. · 566 € noch online
- 2 Zi. · 571 € 23 Tage
- 2 Zi. · 563 € 22 Tage
- 2 Zi. · 566 € noch online
- 2 Zi. · 566 € 15 Tage
- 2 Zi. · 567 € noch online
Was es hier gab
- 1,5 Zimmer jetzt online 585–587 € kalt 37,7–37,9 m² · warm ab 793 € 3×
- 2 Zimmer jetzt online 563–1.011 € kalt 37,6–62,5 m² · warm ab 770 € 28×
Alle 31 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Okt. | 2 | 37,7 m² | 2. OG | 566 € | 15 | noch online |
| 22. Okt. | 2 | 37,7 m² | 2. OG | 566 € | 15 | 15 Tage |
| 22. Okt. | 2 | 37,8 m² | EG | 567 € | 15 | noch online |
| 22. Okt. | 2 | 37,6 m² | 2. OG | 563 € | 15 | 22 Tage |
| 29. Sep. | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | noch online |
| 29. Sep. | 2 | 38,1 m² | 1. OG | 571 € | 15 | 23 Tage |
| 28. Sep. | 2 | 38,1 m² | 3. OG | 571 € | 15 | 37 Tage |
| 17. Sep. | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | noch online |
| 15. Sep. | 2 | 38,1 m² | 4. OG | 571 € | 15 | 24 Tage |
| 2. Sep. | 2 | 38,1 m² | 2. OG | 571 € | 15 | 28 Tage |
| 28. Juli | 2 | 38,1 m² | 3. OG | 571 € | 15 | 62 Tage |
| 28. Juli | 2 | 37,7 m² | 2. OG | 566 € | 15 | 57 Tage |
| 28. Juli | 2 | 37,6 m² | 4. OG | 563 € | 15 | 57 Tage |
| 28. Juli | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | 59 Tage |
| 20. Juli | 2 | 38,1 m² | 1. OG | 572 € | 15 | 69 Tage |
| 20. Juli | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | 67 Tage |
| 10. Juli | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | 79 Tage |
| 10. Juli | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | 75 Tage |
| 10. Juli | 2 | 37,7 m² | 1. OG | 566 € | 15 | 75 Tage |
| 8. Juli | 1,5 | 37,7 m² | EG | 585 € | 15,5 | noch online |
| 12. Juni | 2 | 59,5 m² | 5. OG | 1.011 € | 17 | 103 Tage |
| 12. Juni | 2 | 37,7 m² | 4. OG | 566 € | 15 | 103 Tage |
| 12. Juni | 2 | 37,7 m² | 3. OG | 566 € | 15 | 103 Tage |
| 12. Juni | 2 | 38,1 m² | 2. OG | 571 € | 15 | 103 Tage |
| 10. Juni | 2 | 59,3 m² | 5. OG | 1.007 € | 17 | 105 Tage |
| 10. Juni | 2 | 37,7 m² | 4. OG | 566 € | 15 | 105 Tage |
| 9. Juni | 1,5 | 37,7 m² | EG | 585 € | 15,5 | 108 Tage |
| 9. Juni | 1,5 | 37,9 m² | EG | 587 € | 15,5 | 108 Tage |
| 18. Mai | 2 | 62,5 m² | 2. OG | 824 € | 13,2 | 128 Tage |
| 18. Mai | 2 | 62,5 m² | 1. OG | 824 € | 13,2 | 128 Tage |
| 18. Mai | 2 | 59,5 m² | 5. OG | 1.011 € | 17 | 130 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.