Iranische Straße 4b
13347 Berlin · Wedding
Landlord: berlinovo · New build 2026
5 flats online 31 listings since 18 May
31 flats in 23 weeks
That's how often berlinovo put a flat online here since 18 May. Most were gone again after 75 days.
Others already apply here
- APPLICATIONS
- 964
- FIRST AFTER
- 35 min
With FlatStrike · Berlin · 30 days
Get the FlatStrike appLast application in Berlin: 2 h ago
Free to start · iPhone and Android
When they were online
with WBS without WBS online now
- 2 rm · €824 128 days
- 2 rm · €824 128 days
- 2 rm · €1,011 130 days
- 1.5 rm · €585 108 days
- 1.5 rm · €587 108 days
- 2 rm · €566 105 days
- 2 rm · €1,007 105 days
- 2 rm · €566 103 days
- 2 rm · €566 103 days
- 2 rm · €571 103 days
- 2 rm · €1,011 103 days
- 1.5 rm · €585 still online
- 2 rm · €566 79 days
- 2 rm · €566 75 days
- 2 rm · €566 75 days
- 2 rm · €566 67 days
- 2 rm · €572 69 days
- 2 rm · €563 57 days
- 2 rm · €566 57 days
- 2 rm · €566 59 days
- 2 rm · €571 62 days
- 2 rm · €571 28 days
- 2 rm · €571 24 days
- 2 rm · €566 still online
- 2 rm · €571 37 days
- 2 rm · €566 still online
- 2 rm · €571 23 days
- 2 rm · €563 22 days
- 2 rm · €566 still online
- 2 rm · €566 15 days
- 2 rm · €567 still online
What it had
- 1.5 rooms online now €585–587 cold 37.7–37.9 m² · warm from €793 3×
- 2 rooms online now €563–1,011 cold 37.6–62.5 m² · warm from €770 28×
All 31 listings as a table
| Online from | Rooms | Size | Floor | Cold | per m² | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct | 2 | 37.7 m² | 2 | €566 | 15 | still online |
| 22 Oct | 2 | 37.7 m² | 2 | €566 | 15 | 15 days |
| 22 Oct | 2 | 37.8 m² | Ground | €567 | 15 | still online |
| 22 Oct | 2 | 37.6 m² | 2 | €563 | 15 | 22 days |
| 29 Sep | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | still online |
| 29 Sep | 2 | 38.1 m² | 1 | €571 | 15 | 23 days |
| 28 Sep | 2 | 38.1 m² | 3 | €571 | 15 | 37 days |
| 17 Sep | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | still online |
| 15 Sep | 2 | 38.1 m² | 4 | €571 | 15 | 24 days |
| 2 Sep | 2 | 38.1 m² | 2 | €571 | 15 | 28 days |
| 28 Jul | 2 | 38.1 m² | 3 | €571 | 15 | 62 days |
| 28 Jul | 2 | 37.7 m² | 2 | €566 | 15 | 57 days |
| 28 Jul | 2 | 37.6 m² | 4 | €563 | 15 | 57 days |
| 28 Jul | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | 59 days |
| 20 Jul | 2 | 38.1 m² | 1 | €572 | 15 | 69 days |
| 20 Jul | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | 67 days |
| 10 Jul | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | 79 days |
| 10 Jul | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | 75 days |
| 10 Jul | 2 | 37.7 m² | 1 | €566 | 15 | 75 days |
| 8 Jul | 1.5 | 37.7 m² | Ground | €585 | 15.5 | still online |
| 12 Jun | 2 | 59.5 m² | 5 | €1,011 | 17 | 103 days |
| 12 Jun | 2 | 37.7 m² | 4 | €566 | 15 | 103 days |
| 12 Jun | 2 | 37.7 m² | 3 | €566 | 15 | 103 days |
| 12 Jun | 2 | 38.1 m² | 2 | €571 | 15 | 103 days |
| 10 Jun | 2 | 59.3 m² | 5 | €1,007 | 17 | 105 days |
| 10 Jun | 2 | 37.7 m² | 4 | €566 | 15 | 105 days |
| 9 Jun | 1.5 | 37.7 m² | Ground | €585 | 15.5 | 108 days |
| 9 Jun | 1.5 | 37.9 m² | Ground | €587 | 15.5 | 108 days |
| 18 May | 2 | 62.5 m² | 2 | €824 | 13.2 | 128 days |
| 18 May | 2 | 62.5 m² | 1 | €824 | 13.2 | 128 days |
| 18 May | 2 | 59.5 m² | 5 | €1,011 | 17 | 130 days |
Every listing of this house on FlatStrike. A flat that goes online again counts again.