Dröpkeweg 9
12353 Berlin · Buckow
Vermieter: Stadt und Land · Neubau 2026
5 Wohnungen online 34 Angebote seit 9. Sep.
34 Wohnungen in 8 Wochen
So oft hat Stadt und Land hier seit dem 9. September eine Wohnung online gestellt. Die meisten waren nach 10 Tagen wieder weg.
Jetzt online
1.122 €/Monat 28. Okt.
3 Zimmer · 75,2 m²
Buckow
1.029 €/Monat 2. Okt.
3 Zimmer · 69 m²
Buckow
833 €/Monat 24. Sep.
2 Zimmer · 55,9 m²
Buckow
836 €/Monat 21. Sep.
2 Zimmer · 56,1 m²
Buckow
893 €/Monat 9. Sep.
2 Zimmer · 59,9 m²
Buckow
Andere bewerben sich hier schon
- BEWERBUNGEN
- 20
- ERSTE NACH
- 1 Std.
Mit FlatStrike · Buckow · 30 Tage
FlatStrike-App holenLetzte Bewerbung in Berlin: vor 2 Std.
Kostenlos starten · iPhone und Android
Wann sie online waren
mit WBS ohne WBS jetzt online
- 2 Zi. · 393 € 14 Tage
- 3 Zi. · 481 € 14 Tage
- 3 Zi. · 506 € 14 Tage
- 2 Zi. · 689 € noch online
- 3 Zi. · 830 € 14 Tage
- 3 Zi. · 858 € 47 Tage
- 3 Zi. · 859 € 37 Tage
- 4 Zi. · 955 € 14 Tage
- 5 Zi. · 1.098 € 18 Tage
- 1 Zi. · 297 € 9 Tage
- 3 Zi. · 525 € 9 Tage
- 2 Zi. · 644 € 9 Tage
- 3 Zi. · 866 € 29 Tage
- 2 Zi. · 645 € noch online
- 2 Zi. · 393 € 1 Tag
- 3 Zi. · 825 € 2 Tage
- 2 Zi. · 642 € noch online
- 4 Zi. · 970 € 18 Tage
- 2 Zi. · 689 € 21 Tage
- 3 Zi. · 789 € 40 Tage
- 2 Zi. · 642 € 28 Tage
- 3 Zi. · 858 € 10 Tage
- 3 Zi. · 868 € 3 Tage
- 3 Zi. · 530 € 3 Tage
- 3 Zi. · 792 € 17 Tage
- 3 Zi. · 794 € noch online
- 3 Zi. · 825 € 8 Tage
- 3 Zi. · 833 € 7 Tage
- 2 Zi. · 691 € 6 Tage
- 3 Zi. · 525 € 3 Tage
- 3 Zi. · 832 € 8 Tage
- 3 Zi. · 787 € 9 Tage
- 3 Zi. · 833 € 7 Tage
- 3 Zi. · 865 € noch online
Was es hier gab
- 1 Zimmer WBS 297 € kalt 42,4 m² · warm ab 441 € 1×
- 2 Zimmer WBS jetzt online 393–691 € kalt 55,8–60,1 m² · warm ab 585 € 9×
- 3 Zimmer WBS jetzt online 481–868 € kalt 68,4–75,8 m² · warm ab 715 € 21×
- 4 Zimmer WBS 955–970 € kalt 83–84,4 m² · warm ab 1.238 € 2×
- 5 Zimmer WBS 1.098 € kalt 95,5 m² · warm ab 1.424 € 1×
Alle 34 Angebote als Tabelle
| Online ab | Zimmer | Fläche | Etage | Kalt | pro m² | WBS | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Okt. | 3 | 75,2 m² | 4. OG | 865 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 28. Okt. | 3 | 72,4 m² | 3. OG | 833 € | 11,5 | WBS | 7 Tage |
| 26. Okt. | 3 | 68,4 m² | 5. OG | 787 € | 11,5 | WBS | 9 Tage |
| 19. Okt. | 3 | 72,4 m² | 2. OG | 832 € | 11,5 | WBS | 8 Tage |
| 14. Okt. | 3 | 74,9 m² | 1. OG | 525 € | 7 | WBS | 3 Tage |
| 8. Okt. | 2 | 60,1 m² | 2. OG | 691 € | 11,5 | WBS | 6 Tage |
| 2. Okt. | 3 | 68,9 m² | 4. OG | 792 € | 11,5 | WBS | 17 Tage |
| 2. Okt. | 3 | 71,8 m² | 5. OG | 825 € | 11,5 | WBS | 8 Tage |
| 2. Okt. | 3 | 72,5 m² | 5. OG | 833 € | 11,5 | WBS | 7 Tage |
| 2. Okt. | 3 | 69 m² | 2. OG | 794 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 30. Sep. | 3 | 75,8 m² | EG | 530 € | 7 | WBS | 3 Tage |
| 29. Sep. | 3 | 75,5 m² | 3. OG | 868 € | 11,5 | WBS | 3 Tage |
| 29. Sep. | 3 | 74,6 m² | 4. OG | 858 € | 11,5 | WBS | 10 Tage |
| 29. Sep. | 2 | 55,8 m² | 4. OG | 642 € | 11,5 | WBS | 28 Tage |
| 25. Sep. | 2 | 59,9 m² | 4. OG | 689 € | 11,5 | WBS | 21 Tage |
| 25. Sep. | 3 | 68,6 m² | 3. OG | 789 € | 11,5 | WBS | 40 Tage |
| 24. Sep. | 2 | 55,9 m² | 3. OG | 642 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 24. Sep. | 4 | 84,4 m² | 6. OG | 970 € | 11,5 | WBS | 18 Tage |
| 23. Sep. | 3 | 71,7 m² | 4. OG | 825 € | 11,5 | WBS | 2 Tage |
| 23. Sep. | 2 | 56,2 m² | EG | 393 € | 7 | WBS | 1 Tag |
| 21. Sep. | 2 | 56,1 m² | 6. OG | 645 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 21. Sep. | 3 | 75,3 m² | 4. OG | 866 € | 11,5 | WBS | 29 Tage |
| 14. Sep. | 3 | 75 m² | 1. OG | 525 € | 7 | WBS | 9 Tage |
| 14. Sep. | 2 | 56 m² | 2. OG | 644 € | 11,5 | WBS | 9 Tage |
| 14. Sep. | 1 | 42,4 m² | EG | 297 € | 7 | WBS | 9 Tage |
| 9. Sep. | 4 | 83 m² | 6. OG | 955 € | 11,5 | WBS | 14 Tage |
| 9. Sep. | 3 | 72,3 m² | EG | 506 € | 7 | WBS | 14 Tage |
| 9. Sep. | 5 | 95,5 m² | 6. OG | 1.098 € | 11,5 | WBS | 18 Tage |
| 9. Sep. | 3 | 72,2 m² | 3. OG | 830 € | 11,5 | WBS | 14 Tage |
| 9. Sep. | 2 | 59,9 m² | 3. OG | 689 € | 11,5 | WBS | noch online |
| 9. Sep. | 3 | 74,7 m² | 2. OG | 859 € | 11,5 | WBS | 37 Tage |
| 9. Sep. | 3 | 74,7 m² | 3. OG | 858 € | 11,5 | WBS | 47 Tage |
| 9. Sep. | 2 | 56,2 m² | 1. OG | 393 € | 7 | WBS | 14 Tage |
| 9. Sep. | 3 | 68,7 m² | 1. OG | 481 € | 7 | WBS | 14 Tage |
Jede Anzeige dieses Hauses auf FlatStrike. Eine Wohnung, die wieder online geht, zählt noch einmal.
Mehr in der Dröpkeweg
In der Nähe
43 Wohnungen jetzt online in Buckow → Mietpreise in Buckow → WBS-Rechner: Welcher WBS passt zu mir? →